Diospyros kaki ‘Fuyu’ s priemerom kmeňa 6-8 cm, v celkovej výške 160-200 cm
Podrobný popis
Diospyros kaki ‘Fuyu’ s priemerom kmeňa 6-8 cm, v celkovej výške 160-200 cm
Diospyros kaki ‘Fuyu’ – sladké hurmikaki
Diospyros kaki ‘Fuyu’ patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie odrody kaki na svete. Je cenená najmä preto, že jej plody sú sladké a bez trpkosti aj v pevnom stave, takže sa dajú konzumovať bez nutnosti úplného zmäknutia.
Rastlina vytváramenší strom s pravidelnou korunou a spoľahlivo rodí aj bez prítomnosti iných odrôd. Na jeseň je veľmi dekoratívna – listy sa sfarbujú do žltých a oranžových tónov, plody zostávajú výrazné a dobre viditeľné.
Plody
Plody sú veľké, oranžové, mierne sploštené, s jemnou, sladkou chuťou bez trpkosti. Sú ideálne na priamy konzum, ale vhodné aj na ďalšie spracovanie.
Pestovanie na Slovensku
‘Fuyu’ je vhodná do teplejších oblastí Slovenska, na slnečné a chránené stanovištia. Vyžaduje priepustnú pôdu, pravidelnú zálievku počas vegetácie a ochranu pred silnými mrazmi v mladosti.
Mrazuvzdornosť
Dospelé rastliny znášajú krátkodobé mrazy približne do –15 až –18 °C. Mladé stromy sú citlivejšie a odporúča sa zimná ochrana.
Zaujímavosť
‘Fuyu’ je často považovaná za najlepšiu „začiatočnícku“ odrodu kaki, pretože kombinuje dobrú chuť, stabilnú úrodu a jednoduchú konzumáciu plodov.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Exotické ovocie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.5 kg |
| ? Mrazuvzdornosť: | -18 °C |
| Komplet výška s kvetináčom: | neuvedené |
| Výška celej rastliny (bez kvetináča): | neuvedené |
| Šírka rastliny: | neuvedené |
| Latinský názov: | Diospyros kaki ‘Fuyu’ |
| ? Čeľaď: | Ebenaceae (ebenovité) |
| Rod: | Diospyros |
| Ďalšie názvy rastliny: | hurmikaki, tomel, hurmikaki ‘Fuyu’ |
| Prirodzený výskyt: | Japonsko (odroda rozšírená celosvetovo) |
| Výška v dospelosti: | 3 – 5 m |
| Šírka v dospelosti: | 3 – 4 m |
| Rýchlosť rastu: | stredná |
| Ročný prírastok: | 30 – 50 cm |
| Životnosť rastliny: | viac než 50 rokov |
| ? Nároky na svetlo: | plné slnko |
| Teplotné nároky: | teplomilná, dobre znáša mierne zimné mrazy |
| Teplotná zóna (USDA): | 7 – 9 |
| Odolnosť voči vetru: | stredná (chránené stanovište výhodou) |
| Pôda: | hlinitá až hlinitopiesčitá, priepustná, výživná |
| pH pôdy: | 6,0 – 7,5 |
| Požiadavky na vlhkosť: | stredné |
| Zálievka: | mierna, pravidelná počas vegetácie |
| Vlhkosť vzduchu: | nenáročná |
| Tolerancia premokrenia: | nízka |
| Tolerancia sucha: | Stredná |
| ? Vhodné do interiéru: | nie |
| ? Vhodné do exteriéru – terasa a balkón: | áno |
| ? Vhodné do exteriéru – voľná pôda: | áno |
| Využitie v záhrade: | solitér, ovocný strom, teplomilná výsadba |
| Tvar rastliny: | malý strom |
| Farba listov: | zelená, na jeseň oranžová až červená |
| Tvar listov: | veľké, oválne |
| Obdobie kvitnutia: | máj – jún |
| Farba kvetov: | krémová až žltkastá |
| Veľkosť kvetov: | stredné |
| Tvar kvetov: | zvončekovité |
| Opelivosť / samosprašnosť: | samoopelivá |
| Farba plodov: | oranžová |
| Veľkosť plodov: | veľké |
| Chuť plodov: | sladká, jemná, bez trpkosti aj v pevnom stave |
| Využitie plodov: | priamy konzum, spracovanie, skladovanie |
| Plodnosť: | vysoká |
| Začiatok plodenia: | 3 – 5 rokov po výsadbe |
| Toxicita pre deti a zvieratá: | netoxická |
| Alergénny potenciál: | Nízky |
| Odolnosť voči suchu: | Stredná |
| Rýchlosť regenerácie / odolnosť voči poškodeniu: | dobrá |
| Náchylnosť na choroby / hubové ochorenia: | Nízka |
| Náchylnosť na škodcov: | nízka |
| Špeciálne požiadavky: | teplé a chránené stanovište, neskorý zber po úplnom dozretí |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
_(600_x_300_px)_(400_x_300_px)_(400_x_300_px)_(180_x_180_px)_(820_x_310_px)_(820_x_310_px)_(820_x_400_px)-2.png)